# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | পশ্চিম সিংহগ্রাম ডুগাই মিয়া সর্দারের বাড়ীর উত্তর কোনায় কালভার্টের উইং ওয়াল নির্মান। | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৯,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
22 | হরিনাকোনা আলী আবদরের বাড়ী হইতে আগাপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুননির্মান | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | kabikha | ২২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
23 | মনতৈল মধ্যগ্রাম রাস্তায় মাটি ভরাট | 28-02-2013 | 31-03-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | kabita | ১৭৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | করাব গ্রামের চেীধুরী হাটির মসজিদ রাস্তায় মাটি ভরাট | 31-12-2013 | 31-01-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | kabikha | ২,৪২,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
25 | সিংহগ্রাম ইয়াছিনিয়া মদ্রাসার রাস্তায় মাটি ভরাট | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৮ | kabita | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
26 | করাব ইয়াদু মিয়ার বাড়ীর নিকট কবরস্থানের গাইড ওয়াল নির্মান । | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ২ নং ওয়ার্ড | tr | ৪২,০০০/= টাকা । | বাস্তবায়িত | |
27 | ফুলতৈল হরিগাছ তলার হরিগমন্দির উন্নয়ন। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | ৪২,০০০/= টাকা । | বাস্তবায়িত | |
28 | করাব মারফত শাহ মাজারের কোনায় পাক্কা ড্রেইন নির্মান। | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ৪২,০০০/= টাকা । | বাস্তবায়িত | |
29 | মনতৈল সরকারী পুকুর পাড়ের রাস্তায় কালভার্টের গোড়া থেকে রাস্তার উভয় পাশ্বে পাক্কা ড্রেইন নির্মান । | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | ৮৪,০০০/= টাকা । | বাস্তবায়িত | |
30 | পুর্ব সিংহগ্রাম বাহার ডাক্তারের বাড়ীর মক্তব উন্নয়ন । | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | tr | ৪২,০০০/= টাকা । | বাস্তবায়িত | |
31 | মধ্য সিংহগ্রাম কাজী বাড়ীর মক্তব উন্নয়ন । | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | ৪২,০০০/= টাকা । | বাস্তবায়িত | |
32 | montail juba songer unnoyn | 20-11-2018 | 5 | tr | ৪৩০০০ | বাস্তবায়িত | ||
33 | gunipur road unnoyn | 29-04-2019 | 6 | tr | বাস্তবায়িত | |||
34 | ISLAM HOUSE TO ARAB ALI HOUSE ROAD CONSTRACTION | 15-12-2018 | ২ | kabikha | বাস্তবায়িত | |||
35 | karab akota juba snger unnoyn | 20-11-2018 | ১ | tr | ৪৩০০০ | বাস্তবায়িত | ||
36 | 5no haria kona mosjid unnoyan | 29-04-2019 | 5 | tr | বাস্তবায়িত | |||
37 | gonipur mousques gaid wall nirman | 30-10-2018 | 6 | adb | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
38 | montail gov. pront to bora mouques road unnoyn | 30-10-2018 | 4 | adb | 195000 | বাস্তবায়িত | ||
39 | 3no word monsi barir mosjid unnoyn | 29-04-2019 | 3 | tr | বাস্তবায়িত | |||
40 | 8no warde ottar hatir mouquse onnayn | 29-04-2019 | ৮ | tr | ৫৫২২৫ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS