# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 5no karab union ful to dc road soal constraction | 31-10-2019 | 31-12-2019 | ৫ | kabikha | ৬.৩৪মে: টন | 12-12-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
62 | KARAB DOKKIN PARA AKTAR MOHRIR BARIR PULER PASE STIT CONSTRACTION | 31-10-2019 | 31-12-2019 | ৩ | kabita | ৫৬৪৯০ | বাস্তবায়নাধীন | |
63 | করাব মাদ্রাসার মক্তবের কোনায় ১ টি কালভার্ট নির্মান । | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ২নং ওয়ার্ড | adb | ১,০০,০০০/= টাকা | প্রস্তাবিত | |
64 | পুর্বসিংহগ্রম হাজী ওয়াহিদ মিয়ার বাড়ীর উত্তরের খালে ১ টি কালভার্ট নির্মান । | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | adb | ১,০০,০০০/= টাকা | প্রস্তাবিত | |
65 | করাব সলিং রাস্তার গোড়া হইতে মাদ্রাসা পর্য্যন্ত রাস্তার পাশ্বে গাইড ওয়াল নির্মান । | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | adb | ৪,০০,০০০/= টাকা । | প্রস্তাবিত | |
66 | উত্তর করাব জামে মসজিদ হইতে ডিসি রোড পর্য্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন । | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | adb | ৬,০০,০০০/= টাকা | প্রস্তাবিত | |
67 | ভিজিডি সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS