# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভিজিডি সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা | ৩১-০৭-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ১-৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | প্রতিমাসে ৭,৯৫০ কেজি খাদ্যশষ্য। | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | ফুলতৈল জামে মসজিদে ষ্টীট লাইড স্থাপন-১৯-২০ | ৩১-১০-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | 1 | টিআর | ৫৬৪৯০ | ১২-১২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
৩ | ৫নং করাব ইউনিয়ন পরিষদের সামনে রাস্তায় ষ্টীট লাইট স্থাপন | ৩১-১০-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | 5 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৪ | করাব গ্রামের নূরিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় সোলাপ স্থাপন। | ৩১-১০-২০১৯ | 3 | টিআর | ২৭৯৬১ | ১২-১২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
৫ | করাব গ্রামের শ্রী শ্রী হরি মন্দিরে ষ্টীট লাইট স্থাপন। | ৩১-১০-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | 1 | টিআর | ৫৬৪৯০ | ১২-১২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
৬ | (ক) করাব হোসেন পুর রাস্তার মাঝখানে কালভার্ট নির্মান।(খ) করাব ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে তিনটি অগভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২৬,৪৬৮/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
৭ | করাব ছায়েদ উদ্দিনের বাড়ীর কোনা হইতে মরা গরুর গাঁতার কালভার্ট পর্য্যন্ত পাক্কা ড্রেইন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৪৮,০০০/= টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৮ | করাব মালই মিয়া বাড়ী হইতে হোসেনপুর রাস্তার সক্কই মিয়ার বাড়ীর উত্তর কোনায় কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,৫০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
৯ | রাঢ়িশাল মিছির আলীর বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,৫০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | মনতৈল রজব মুন্সীর বাড়ী হইতে পিছ রাস্তা পর্য্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মান। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৪৪,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১১ | গুনিপুর হইতে পুরাইখলা বাজার রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৩,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১২ | পুর্বসিংহগ্রাম রশিদের বাড়ীর কোনা হইতে জামে মসজিদ হয়ে মিয়াজত মিয়ার বাড়ীর রাস্তায় বিভিন্ন ভাঙ্গায় আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৩,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৩ | (ক) সিংহগ্রাম বড় মসজিদ হইতে আলিপুর কবরস্থান পর্য্যন্ত রাস্তার বিভিন্ন ভাঙ্গায় আরসিসি পাইপ স্থাপন। (খ) ৮নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারী রিং স্লাব সরবরাহ। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৪ | সিংহগ্রাম মোল্লাহাটির খালের উপর কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৪৫,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৫ | (ক) করাব দয়াল বাড়ীর পুকুরের পুর্ব পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নঙ ওযার্ড | এলজিএসপি | ১,৭৮,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৬ | দক্ষিন করাব তারাই মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন পশ্চিমে খালের উপর কালভার্ট নির্মা্ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৯,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ৫নং ওয়ার্ডে ৫টি অগভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৮ | পুর্বসিংহগ্রাম বাগের খালের উপর কালভার্ট নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯৮,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৯ | হরিনাকোনা - গুনিপুর রাস্তায় আব্দুর রহমানের বাড়ীর নিকট ভাঙ্গায় কালভার্ট নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৯,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
২০ | মধ্যসিংহগ্রাম জামে মসজিদের সিড়ি হইতে আবু শ্যামার বাড়ীর রাস্তা পর্য্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৭৮,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস