# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | ৫নং করাব ইউনিয়নের পুল হইতে ডিসিরোড মাটির রাস্তা পুন: নির্মান। | ৩১-১০-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | ৫ | কাবিখা | ৬.৩৪মে: টন | ১২-১২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
৬২ | দক্ষিন করাব পাড়া আক্তার মোহরির বাড়ির সামনে পুলের পাশে ষ্টীট লাইট স্থাপন। | ৩১-১০-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | ৩ | কাবিটা | ৫৬৪৯০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৩ | করাব মাদ্রাসার মক্তবের কোনায় ১ টি কালভার্ট নির্মান । | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০,০০০/= টাকা | প্রস্তাবিত | |
৬৪ | পুর্বসিংহগ্রম হাজী ওয়াহিদ মিয়ার বাড়ীর উত্তরের খালে ১ টি কালভার্ট নির্মান । | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০,০০০/= টাকা | প্রস্তাবিত | |
৬৫ | করাব সলিং রাস্তার গোড়া হইতে মাদ্রাসা পর্য্যন্ত রাস্তার পাশ্বে গাইড ওয়াল নির্মান । | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ৪,০০,০০০/= টাকা । | প্রস্তাবিত | |
৬৬ | উত্তর করাব জামে মসজিদ হইতে ডিসি রোড পর্য্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন । | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ৬,০০,০০০/= টাকা | প্রস্তাবিত | |
৬৭ | ভিজিডি সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস